ГРАФИК
ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА С. БИСТРИЦА
ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2023 година
Улица, булевард, ж.к. | № | Име на инкасатор | Дата на отчитане | Време на отчитане (Часови интервал) | Дата на фактуриране |
УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 17.05.2023 | 08:00 – 08:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. КОЛЬО ФИЧЕТО | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 17.05.2023 | 08:30 – 10:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 17.05.2023 | 10:00 – 13:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ПИОНЕРСКА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 17.05.2023 | 13:00 – 15:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ПАРТИЗАНСКА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 17.05.2023 | 15:00 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ИГЛИКА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 18.05.2023 | 08:00 – 09:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. КРАЙНА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 18.05.2023 | 09:00 – 09:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ФЕНЕРКА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 18.05.2023 | 09:30 – 12:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ТЕМЕНУГА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 18.05.2023 | 12:00 – 14:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 19.05.2023 | 14:00 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ВАСИЛ ДЕМИРЕВСКИ | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 22.05.2023 | 08:00 – 11:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ГОРИЦА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 22.05.2023 | 08:00 – 09:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. АЛЕН МАК | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 22.05.2023 | 09:00 – 12:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ИВАН ВАЗОВ | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 23.05.2023 | 12:00 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. КРАЙРЕЧНА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 23.05.2023 | 08:00 – 10:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 23.05.2023 | 10:00 – 12:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЛОЗА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 23.05.2023 | 12:00 – 12:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. МАЛИНА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 23.05.2023 | 12:30 – 13:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. МАКСИМ ГОРКИ | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 25.05.2023 | 13:30 – 16:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ВЕЛА ПЕЕВА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 25.05.2023 | 08:00 – 09:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЛЕНИН | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 25.05.2023 | 09:30 – 11:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ОСМИ МАРТ | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 25.05.2023 | 11:00 – 13:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. КОМСОМОЛСКА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 26.05.2023 | 13:00 – 15:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. МАЛЧИКА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 26.05.2023 | 15:00 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 29.05.2023 | 08:00 – 09:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЗЕЛЕН ПЪТ | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 29.05.2023 | 09:00 – 10:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЗДРАВЕЦ | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 29.05.2023 | 10:00 – 14:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. РУСАЛКА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 29.05.2023 | 14:00 – 15:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ПОБЕДА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 29.05.2023 | 15:30 – 16:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ПЪРВИ МАЙ | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 29.05.2023 | 08:00 – 09:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ГЕРГАНА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 29.05.2023 | 09:30 – 10:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. МУСАЛА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 29.05.2023 | 10:30 – 11:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 29.05.2023 | 11:30 – 14:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. БРИГАДИРСКА | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 29.05.2023 | 14:30 – 15:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. САМОКОВИЩЕТО | РОСИЦА КОРИЧКОВА | 29.05.2023 | 15:30 – 16:30 | 31.05.2023 |
ГРАФИК
ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. ГРАМАДЕ
ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2023 година
Улица, булевард, ж.к. | № | Име на инкасатор | Дата на отчитане | Време на отчитане (Часови интервал) | Дата на фактуриране |
ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 12.05.2023 | 9:00 – 16:00 | 31.05.2023 |
ГРАФИК
ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР. ДУПНИЦА
ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2023 година
Улица, булевард, ж.к. | № | Име на инкасатор | Дата на отчитане | Време на отчитане (Часови интервал) | Дата на фактуриране |
ЖК. ДУПНИЦА БЛ.1, 2, 3, 3А | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 30.05.2023 | 9:00 – 14:00 | 31.05.2023 | |
ПАЗАРА – ФИРМИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 30.05.2023 | 14:00 – 17:00 | 31.05.2023 | |
ЕВРОБАЗАР – ФИРМИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 30.05.2023 | 14:00 – 17:00 | 31.05.2023 | |
ГАРАТА – ФИРМИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 31.05.2023 | 9:00 – 11:00 | 31.05.2023 | |
ЖК. ВЪЗХОД БЛ. 1, 2 | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 31.05.2023 | 11:00 – 12:00 | 31.05.2023 |
ГРАФИК
ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. ДУПНИЦА
ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2023 година
Улица, булевард, ж.к. | № | Име на инкасатор | Дата на отчитане | Време на отчитане (Часови интервал) | Дата на фактуриране |
УЛ. АЛ. БАЛАБАНОВ | ОТ № 1 -ДО № 28 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 02.05.2023 | 9:00 – 16:00 | 31.05.2023 |
УЛ.АРДА | ОТ № 1-ДО № 10 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 02.05.2023 | 9:30 – 10:00 | 31.05.2023 |
УЛ.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ | ОТ № 1-ДО № 12Б | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 02.05.2023 | 10:00 – 12:00 | 31.05.2023 |
УЛ.БЕШИКА | ОТ №1- ДО № 10 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 02.05.2023 | 12:00 – 13:00 | 31.05.2023 |
УЛ.АЛ.БАЛАБАНОВ | ОТ № 19 ДО № 46 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 03.05.2023 | 9:00 – 16:00 | 31.05.2023 |
УЛ.МАКСИМ ГОРКИ | ОТ № 1 ДО № 20 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 03.05.2023 | 10:00 -11:00 | 31.05.2023 |
УЛ.БАЧО КИРО № 1 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 04.05.2023 | 9:00 -12:00 | 31.05.2023 | |
УЛ.ЖИВА ВОДА | ОТ № 1 ДО № 45А | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 04.05.2023 | 12:00 – 16:00 | 31.05.2023 |
ЖК. ЕЛИЦА | ОТ № 41- ДО №53 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 05.05.2023 | 9:00 – 16:00 | 31.05.2023 |
ЖК. ЕЛИЦА | ОТ № 15-ДО № 27 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 09.05.2023 | 9:00 – 17:00 | 31.05.2023 |
ЖК. ЕЛИЦА | ОТ № 2 ДО № 12 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 10.05.2023 | 9:00 – 12:00 | 31.05.2023 |
ЖК. ЕЛИЦА | ОТ № 28 ДО №40 | ДАНИЛА ЛАЗАРОВА | 11.05.2023 | 12:00 – 16:00 | 31.05.2023 |
ЖК. БИСТРИЦА | БЛ.87,88,90,71 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 12.05.2023 | 9:00 – 16:00 | 31.05.2023 |
ЖК. БИСТРИЦА | БЛ.69,70,76,77 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 15.05.2023 | 9:00 – 17:00 | 31.05.2023 |
ЖК. БИСТРИЦА | БЛ.91,92,93 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 16.05.2023 | 9:00 – 16:00 | 31.05.2023 |
УЛ.КН.БОРИС I | 39-55/ БЛ.9,9А | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 17.05.2023 | 9:00 – 17:00 | 31.05.2023 |
УЛ.КН.БОРИС I ПЛ.МАКЕДОНИЯ | ОТ № 2 ДО № 64 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 17.05.2023 | 9:00 – 16:00 | 31.05.2023 |
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ | ОТ № 145 -235 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 18.05.2023 | 9:00 – 17:00 | 31.05.2023 |
УЛ. ЛИЛИЯ | ОТ № 1 ДО № 4 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 18.05.2023 | 10:00 – 11:00 | 31.05.2023 |
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ | ОТ № 237-305 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 19.05.2023 | 12:00 – 16:00 | 31.05.2023 |
УЛ. ТИШИНА | БЛ.1,2 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 19.05.2023 | 10:00 – 12:00 | 31.05.2023 |
ТИХ ТРУД, ПЕТРОЛ | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 19.05.2023 | 9:00 – 10:00 | 31.05.2023 | |
УЛ.ДОБРУДЖА | ОТ № 1 ДО № 14 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 22.05.2023 | 9:00 – 10:00 | 31.05.2023 |
УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ | ОТ № 1 ДО № 18 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 22.05.2023 | 10:00 -11:00 | 31.05.2023 |
УЛ. ОРЛЯК | ОТ № 1 ДО № 18 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 22.05.2023 | 11:00 – 12:00 | 31.05.2023 |
УЛ. БЯЛО МОРЕ | ОТ № 1 ДО № 19 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 23.05.2023 | 12:00 – 13:00 | 31.05.2023 |
УЛ. НЕОФИТ РИЛСКИ | ОТ № 1 ДО № 50 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 23.05.2023 | 13:00 – 16:00 | 31.05.2023 |
УЛ.ПОБИТ КАМЪК | ОТ № 1 ДО № 15 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 23.05.2023 | 09:00 – 10:00 | 31.05.2023 |
УЛ. БИТОЛЯ | ОТ № 2 ДО № 13 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 25.05.2023 | 10:00 – 11:00 | 31.05.2023 |
УЛ. БОТЬО ПЕТКОВ | ОТ № 1 ДО № 15А | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 25.05.2023 | 11:00 – 12:30 | 31.05.2023 |
УЛ. ТУМБА | ОТ № 1 ДО № 16 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 25.05.2023 | 12:30 – 13:00 | 31.05.2023 |
УЛ. НЕОФИТ РИЛСКИ | ОТ № 1 ДО № 50 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 25.05.2023 | 13:00 – 17:00 | 31.05.2023 |
УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ | ОТ № 1 ДО № 11 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 26.05.2023 | 9:00 – 10:00 | 31.05.2023 |
УЛ.ОСТРУГАН | ОТ № 1 ДО № 12 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 26.05.2023 | 10:00 – 11:00 | 31.05.2023 |
УЛ. МИЛИН КАМЪК | ОТ № 1 ДО № 11 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 26.05.2023 | 11:00 – 12:00 | 31.05.2023 |
УЛ. НЕОФИТ РИЛСКИ | ОТ № 50 ДО №100 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 26.05.2023 | 12:00 – 16:00 | 31.05.2023 |
УЛ. ЦАНКО ЦАРКОВСКИ | ОТ № 1 ДО № 6 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 29.05.2023 | 08:00 – 09:00 | 31.05.2023 |
УЛ.РИЛСКИ ЕЗЕРА | ОТ № 1 ДО № 12 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 29.05.2023 | 09:00 – 10:00 | 31.05.2023 |
УЛ. НЕОФИТ РИЛСКИ | ОТ № 1 ДО № 50 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 29.05.2023 | 10:00 – 15:00 | 31.05.2023 |
УЛ. РАЗМЕТАНИЦА | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 30.05.2023 | 09:00 – 10:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ТРУД | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 30.05.2023 | 10:00 – 11:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. АНА МАЛАШЕВСКА И БЛ.5; 7; 9; 11; 13; 15 | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 30.05.2023 | 11:00 – 14:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. МИНЬОР | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 30.05.2023 | 14:00 – 15:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ИГЛИКА | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 30.05.2023 | 15:00 – 15:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ПАТРИКИ САНДЕВ | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 30.05.2023 | 15:30 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ХАН КУБРАТ | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 30.05.2023 | 16:00 – 16:45 | 31.05.2023 | |
ПОМПЕНА СТАНЦИЯ | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 30.05.2023 | 17:00 – 17:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. АРАКЧИЙСКИ МОСТ | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 31.05.2023 | 09:00 – 11:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. СКАКАВИЦА | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 31.05.2023 | 11:00 – 12:00 | 31.05.2023 | |
ФИРМИ | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 31.05.2023 | 12:00 – 15:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. КУМИТСКА | ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА | 31.05.2023 | 15:00 – 17:30 | 31.05.2023 |
ГРАФИК
ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. КРАЙНИЦИ
ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2023 година
Улица, булевард, ж.к. | № | Име на инкасатор | Дата на отчитане | Време на отчитане (Часови интервал) | Дата на фактуриране |
УЛ. АЛ. ДИМИТРОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 15.05.2023 | 08:00 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. КРАЙРЕЧНА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 15.05.2023 | 08:30 – 08:50 | 31.05.2023 | |
УЛ. САМУИЛ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 15.05.2023 | 09:00 – 09:10 | 31.05.2023 | |
УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 15.05.2023 | 09:10 – 09:20 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЕЛЕНА МЕХАНДЖИЙСКА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 15.05.2023 | 09:30 – 12:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ГЕРГАНА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 15.05.2023 | 12:00 – 12:10 | 31.05.2023 | |
УЛ. СОЛУН | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 15.05.2023 | 08:00 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ДУНАВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 15.05.2023 | 08:30 – 08:40 | 31.05.2023 | |
УЛ. АСЕН ЗЛАТАРЕВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 15.05.2023 | 08:30 – 08:40 | 31.05.2023 | |
УЛ. ДЖУБРЕНА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 15.05.2023 | 08:40 – 09:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 15.05.2023 | 09:30 – 09:50 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЗАХАРИ СТОЯНОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 15.05.2023 | 09:50 – 10:15 | 31.05.2023 | |
УЛ. ДУПНИШКА КОМУНА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 16.05.2023 | 10:15 – 12:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ВЕРИЛА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 16.05.2023 | 12:30 – 14:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 16.05.2023 | 08:00 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. СЛАВЕЙКОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 16.05.2023 | 08:30 – 09:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ОДРИН | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 16.05.2023 | 08:30 – 09:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. К. ОВЧАРЧЕНСКИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 17.05.2023 | 09:30 – 09:50 | 31.05.2023 | |
УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 17.05.2023 | 9:50 – 10:15 | 31.05.2023 | |
УЛ. МЛАДОСТ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 17.05.2023 | 10:15 – 11:40 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЛЕВСКИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 17.05.2023 | 11:40 – 12:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ИВАН ВАЗОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 18.05.2023 | 08:00 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ГЕО МИЛЕВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 18.05.2023 | 08:30 – 09:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. АПРИЛСКО ВЪЗСТАНИЕ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 18.05.2023 | 09:00 – 10:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. К. ЧОРБАДЖИЙСКИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 18.05.2023 | 10:00 – 10:30 | 31.05.2023 | |
БАБА ТОНКА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 18.05.2023 | 10:30 – 11:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 19.05.2023 | 08:00 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ПАЙСИИ ХИЛЕНДАРСКИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 19.05.2023 | 08:30 – 10:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 19.05.2023 | 10:00 – 10:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. БАТАК | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 19.05.2023 | 10:30 – 10:45 | 31.05.2023 | |
УЛ. НЕОФИТ РИЛСКИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 19.05.2023 | 10:45 – 11:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. С. ЛУДЕВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 19.05.2023 | 11:00 – 11:15 | 31.05.2023 | |
УЛ. РАЙКО ДАСКАЛОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 19.05.2023 | 11:15 – 11:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. СТАНКЕ ДИМИТРОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 19.05.2023 | 11:30 – 12:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ВАСИЛ ДЕМИРЕВСКИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 19.05.2023 | 08:00 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ХРИСТО МЕХАНДЖИЙСКИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 08:30 – 09:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. МАЛЧИКА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 09:30 – 09:50 | 31.05.2023 | |
УЛ. ХАН АСПАРУХ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 9:50 – 10:10 | 31.05.2023 | |
УЛ. БУЗЛУДЖА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 10:10 – 10:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ВЛ. ЗАИМОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 10:30 – 11:10 | 31.05.2023 | |
УЛ. ВАСКО МАНОЛОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 11:10 – 11:45 | 31.05.2023 | |
УЛ. ВОЛГА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 11:45 – 12:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЙОРДАН ДОЛДУРОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 08:00 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЖАБОКРЕК | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 8:30 – 09:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ОТЕЦ ПАЙСИИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 09:30 – 09:50 | 31.05.2023 | |
УЛ. МАРА ПЕТЛЯКОВА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 9:50 – 10:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ОСМИ МАРТ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 10:30 – 11:45 | 31.05.2023 | |
УЛ. РИЛА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 12:00 – 12:15 | 31.05.2023 | |
УЛ. ПАНАЙОТ ВОЛОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 12:15 – 12:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ДОБРИ ЧИНТУЛОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 22.05.2023 | 12:30 – 13:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ТРЕТИ ГВАРДЕЙСКИ ПОЛК | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 23.05.2023 | 08:00 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 23.05.2023 | 12:00 – 13:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 23.05.2023 | 13:00 – 13:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЕДЕЛВАЙС | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 25.05.2023 | 13:20 – 13:50 | 31.05.2023 | |
УЛ. АНДРЕЙ ЖДАНОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 25.05.2023 | 13:50 – 14:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. КОКИЧЕ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 25.05.2023 | 14:00 – 14:15 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 25.05.2023 | 14:15 – 14:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 26.05.2023 | 14:30 – 15:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 26.05.2023 | 15:00 – 15:10 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЗДРАВЕЦ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 26.05.2023 | 08:00 – 16:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ПРОЛЕТАРСКА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 26.05.2023 | 08:30 – 08:50 | 31.05.2023 | |
УЛ. ИВАЙЛО | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 26.05.2023 | 08:50 – 09:10 | 31.05.2023 | |
УЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 26.05.2023 | 09:10 – 09:30 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЛЕВСКИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 26.05.2023 | 09:30 – 10:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 29.05.2023 | 10:00 – 10:20 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЧЕРНО МОРЕ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 29.05.2023 | 10:20 – 10:45 | 31.05.2023 | |
УЛ. АРДА | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 29.05.2023 | 11:15 – 12:00 | 31.05.2023 | |
УЛ. ЯВОРОВ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 29.05.2023 | 12:00 – 14:00 | 31.05.2023 | |
ФИРМИ | ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА | 29.05.2023 | 14:00 – 16:00 | 31.05.2023 |
ГРАФИК
ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР. ДУПНИЦА
ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2023 година
Улица, булевард, ж.к. | № | Име на инкасатор | Дата на отчитане | Време на отчитане (Часови интервал) | Дата на фактуриране |
ЖК. БИСТРИЦА | БЛ.4 | АЛЕКСАНДЪР БАЧЕВ | 02.05.2023 | 16:00 – 17:00 | 31.05.2023 |
ЖК. БИСТРИЦА | БЛ.5 | АЛЕКСАНДЪР БАЧЕВ | 02.05.2023 | 17:00 – 18:00 | 31.05.2023 |
ЖК. БИСТРИЦА | БЛ.7 | АЛЕКСАНДЪР БАЧЕВ | 02.05.2023 | 18:00 – 19:00 | 31.05.2023 |
ЖК. БИСТРИЦА | БЛ.42 | АЛЕКСАНДЪР БАЧЕВ | 03.05.2023 | 16:00 – 16:30 | 31.05.2023 |
ЖК. БИСТРИЦА | БЛ.44 | АЛЕКСАНДЪР БАЧЕВ | 03.05.2023 | 16:30 – 17:00 | 31.05.2023 |
ЖК. БИСТРИЦА | БЛ.46 | АЛЕКСАНДЪР БАЧЕВ | 03.05.2023 | 17:00 – 19:00 | 31.05.2023 |
ЖК. БИСТРИЦА | БЛ.59 ВХ.А, ВХ.Б | АЛЕКСАНДЪР БАЧЕВ | 04.05.2023 | 16:30 – 18:30 | 31.05.2023 |
ЖК. БИСТРИЦА | БЛ.47 | АЛЕКСАНДЪР БАЧЕВ | 04.05.2023 | 16:00 – 16:30 | 31.05.2023 |
ЖК. БИСТРИЦА | БЛ.52 | АЛЕКСАНДЪР БАЧЕВ | 05.05.2023 | 16:00 – 16:30 | 31.05.2023 |
ЖК. БИСТРИЦА | БЛ.53 | АЛЕКСАНДЪР БАЧЕВ | 05.05.2023 | 16:30 – 17:00 | 31.05.2023 |
